Especificaciones técnicas de nuestros sistemas Mini 18, Mini 24 y Helix 24, sistemas antiguos de Epilog Laser. Consulte a continuación las especificaciones de estas unidades.
Epilog Mini 18 | Epilog Mini 24 | Epilog Helix 24 | |
---|---|---|---|
Área de grabado | 18" x 12" (457 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
24" x 18" (610 x 457 mm) |
Grosor máximo del material | 4" (102 mm) | 5,5" (140 mm) | 8,5" (216 mm) |
Grosor máximo del material con la mesa desmontada | 6" (152 mm) con un área de grabado de 17.5" x 10" (445 x 254 mm). | 8" (203 mm) con un área de grabado de 23.5" x 11.75" (597 x 298 mm). | 11" (279 mm) con un área de grabado de 23.5" x 17" (597 x 432 mm). |
Vataje del láser | 30 ó 40 vatios | 30, 40, 50 o 60 vatios | 30, 40, 50, 60 o 80 watts |
Fuente láser | Los avanzados tubos láser de CO2 cuentan con control digital, enfriamiento por aire, son completamente modulares, están siempre alineados y se pueden reemplazar en el lugar de trabajo. | ||
Capacidad de memoria inteligente | Almacenamiento de múltiples archivos hasta 64 MB. El búfer sucesivo permite realizar el grabado de archivos de cualquier tamaño. | ||
Aire auxiliar | Conecte un compresor de aire a nuestro conjunto de Aire auxiliar incluido para eliminar el calor y los gases combustibles de la superficie de corte al dirigir hacia ella una corriente constante de aire comprimido. | ||
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ permite controlar los ajustes de Epilog Laser mediante una amplia gama de paquetes de software, desde programas de diseño hasta aplicaciones de hoja de cálculo y paquetes de dibujo CAD. | ||
Puntero rojo | Debido a que el rayo del láser es invisible, el Puntero rojo de los sistemas Mini y Helix de Epilog le permite tener una referencia visual para ubicar el punto en que se disparará el láser. | ||
Punto de inicio móvil | Al grabar objetos que no se pueden poner fácilmente en la esquina superior del láser, puede establecer una nueva posición inicial de forma manual gracias a la conveniente función Posición inicial móvil de los sistemas láser de la serie Legend. | ||
Modos de operación | Modos optimizados de ráster, vector o combinado. | ||
Sistema de control de movimiento | Servomotores de CC de alta velocidad y bucle continuo que usan tecnología de codificación lineal y rotativa para un posicionamiento preciso. | ||
Cojinetes del eje X | Sistema de cojinete NeverWear de acero inoxidable pulido y esmerilado. | ||
Correas | Correas de Kevlar avanzadas estilo B. | ||
Resolución | Controlada por el usuario, desde 75 a 1.200 PPP. | ||
Control de velocidad y potencia | Velocidad y potencia con control manual o por computadora en incrementos de 1% hasta 100%. La asignación de color de vector vincula ajustes de velocidad, potencia y enfoque a cualquier color RGB. | ||
Interfaz de impresión | Conexión Ethernet 10 Base T o USB. Compatible con Windows® XP/Vista/7/8/10. | ||
Tamaño (ancho x prof. x alto) | 27,8" x 26" x 13,5" (706 x 660 x 343 mm) |
34,5" x 26" x 16" (876 x 660 x 406 mm) |
36,5" x 32" x 39,8" (927 x 813 x 1011 mm) |
Peso | 70 lbs (32 kg) 100 lbs (45,5 kg) con soporte |
90 lbs (41 kg) 120 lbs (55 kg) con soporte |
180 lbs (82 kg) |
Requisitos eléctricos | El suministro de energía con conmutación automática permite conexiones de 110 a 240 voltios, 50 o 60 Hz, monofásicas. | ||
Peso máximo de la mesa | Los sistemas Mini 18 y 24 tienen un peso de mesa estática de 50 lb (22,7 kg) y un peso de la mesa de elevación de 25 lb (11,5 kg). | El sistema Helix 24 tiene un peso de mesa estática de 70 lb (32 kg) y un peso de la mesa de elevación de 30 lb (14 kg). | |
Nivel de sonido normal | 59 db | 59 db | 62 db |
Sistema de ventilación | Se requiere un escape externo de 350 a 400 CFM (595-680 m3/hr) hacia el exterior o un sistema de filtración interno. Existe un puerto de salida de 4" de diámetro. | Se requiere un escape externo de 350 a 400 CFM (595-680 m3/hr) hacia el exterior o un sistema de filtración interno. Existe un puerto de salida de 4" de diámetro. |
¿Tiene alguna pregunta?